gmusicbrowser Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
20,207
Total Posts:
38,009
Total Topics:
45,468
Total Categories:
1
Users Online:
358
Most Online:
5,494 - April 09, 2026, 11:39:49
Online today:
2,059
Average registrations per day:
18.27
Average posts per day:
31.84
Average topics per day:
29.89
Total Boards:
4
Latest Member:
Briantrofs
Average online per day:
89.11
Gender stats:
None: 18854
Male: 854
Female: 499

Top 10 Posters

Quentin Sculo
1,114
mgrubert
370
VastOne
200
ochosi
187
coucou
109
laite
96
helloindustries
69
cardiacanesthesia
64
aboettger
59
staubi
57

Top 10 Boards

Questions
1,967
French
862
Customization
839
Suggestions
663

Top Topic Starters

HaroldaPoeds
4,953
Alisaneice
2,492
SeanaRah
2,443
MoreenJoK
2,439
DeclaRouri
2,409
Sidneygom
2,304
Tammaacalk
2,293
MarilynnaRcaw
2,279
KelsaOxiny
2,272
KristianeRom
2,159
LeopoldoVuP
2,158

Most Time Online

Quentin Sculo
9d 3h 21m
mgrubert
2d 18h 6m
VastOne
2d 55m
Lynlex
2d 47m
CrisannaRaish
2d 34m
Larenazic
1d 21h 40m
Sileben
1d 21h 10m
Aviamof
1d 21h 1m
Ormemundutigo
1d 20h 44m
Takaraspops
1d 19h 30m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 12,307 13,466 1,054 5,494
April 2026 43 144 230 5,494
March 2026 11,886 12,217 360 2,023
2026-03-01 1 8 9 1,190
2026-03-02 4 20 3 1,206
2026-03-03 2 6 8 1,026
2026-03-04 8 20 15 983
2026-03-05 8 26 12 1,209
2026-03-06 7 26 12 1,150
2026-03-07 12 25 11 1,185
2026-03-08 2 2 7 1,127
2026-03-09 6 14 8 1,154
2026-03-10 364 368 14 1,158
2026-03-11 267 271 15 1,358
2026-03-12 2,485 2,486 16 1,361
2026-03-13 1,492 1,500 13 1,344
2026-03-14 1,840 1,846 12 1,768
2026-03-15 1,607 1,610 13 1,631
2026-03-16 1,539 1,542 11 1,591
2026-03-17 1,531 1,550 5 1,412
2026-03-18 627 645 8 1,303
2026-03-19 3 31 14 1,422
2026-03-20 5 26 15 1,505
2026-03-21 6 19 10 1,612
2026-03-22 5 15 12 1,499
2026-03-23 3 10 15 1,610
2026-03-24 4 13 12 1,578
2026-03-25 20 36 15 2,023
2026-03-26 6 14 11 1,861
2026-03-27 21 32 14 2,023
2026-03-28 3 17 14 1,803
2026-03-29 0 6 10 1,517
2026-03-30 5 11 14 1,799
2026-03-31 3 22 12 1,656
February 2026 273 647 219 1,423
2026-02-01 4 23 7 991
2026-02-02 7 25 7 1,180
2026-02-03 1 8 3 1,077
2026-02-04 3 22 2 1,100
2026-02-05 2 20 5 1,178
2026-02-06 1 15 5 1,075
2026-02-07 0 12 6 1,394
2026-02-08 0 17 1 1,378
2026-02-09 2 18 10 1,203
2026-02-10 0 14 5 1,326
2026-02-11 0 8 8 1,283
2026-02-12 0 10 5 1,423
2026-02-13 0 14 11 1,165
2026-02-14 4 9 11 432
2026-02-15 0 4 8 433
2026-02-16 2 2 6 412
2026-02-17 203 222 10 489
2026-02-18 1 26 7 451
2026-02-19 4 25 13 1,083
2026-02-20 2 8 12 1,145
2026-02-21 0 7 9 1,017
2026-02-22 7 15 10 977
2026-02-23 4 10 12 1,045
2026-02-24 7 24 8 1,017
2026-02-25 11 36 12 1,132
2026-02-26 4 14 12 1,122
2026-02-27 3 25 5 1,214
2026-02-28 1 14 9 1,181
January 2026 105 458 245 1,163
2026-01-01 4 27 2 1,052
2026-01-02 5 8 5 1,080
2026-01-03 2 7 7 1,154
2026-01-04 5 11 6 1,022
2026-01-05 0 5 5 1,151
2026-01-06 8 22 16 988
2026-01-07 8 18 7 1,163
2026-01-08 10 27 12 1,144
2026-01-09 5 19 5 1,099
2026-01-10 4 12 6 1,157
2026-01-11 11 30 3 1,087
2026-01-12 6 23 7 1,115
2026-01-13 4 18 10 1,158
2026-01-14 4 18 10 1,105
2026-01-15 2 14 11 1,116
2026-01-16 2 17 10 1,115
2026-01-17 5 14 10 1,070
2026-01-18 3 25 10 945
2026-01-19 2 10 11 1,024
2026-01-20 3 18 11 1,063
2026-01-21 1 8 10 1,091
2026-01-22 1 8 10 1,077
2026-01-23 0 11 6 987
2026-01-24 2 4 4 1,160
2026-01-25 2 7 11 1,030
2026-01-26 0 3 9 900
2026-01-27 0 2 9 1,023
2026-01-28 0 6 6 1,093
2026-01-29 1 11 5 976
2026-01-30 2 24 5 1,096
2026-01-31 3 31 6 1,134
* 2025 55,850 59,527 98,763 2,325
December 2025 147 398 735 1,625
2025-12-01 0 3 15 951
2025-12-02 8 10 18 1,004
2025-12-03 6 8 14 963
2025-12-04 6 11 16 1,101
2025-12-05 4 7 17 1,026
2025-12-06 2 8 19 1,006
2025-12-07 2 7 23 1,053
2025-12-08 5 10 25 1,009
2025-12-09 3 4 12 1,084
2025-12-10 5 7 14 1,625
2025-12-11 4 13 50 1,061
2025-12-12 11 18 82 1,026
2025-12-13 15 20 79 1,000
2025-12-14 10 14 68 1,014
2025-12-15 3 5 79 993
2025-12-16 3 6 15 1,106
2025-12-17 1 11 19 1,072
2025-12-18 4 9 20 1,020
2025-12-19 6 13 25 1,009
2025-12-20 3 17 36 1,105
2025-12-21 0 8 9 1,062
2025-12-22 1 12 16 1,090
2025-12-23 1 7 3 1,183
2025-12-24 0 5 11 1,108
2025-12-25 3 12 6 1,079
2025-12-26 8 17 6 1,080
2025-12-27 19 48 6 1,207
2025-12-28 5 17 12 989
2025-12-29 3 30 6 1,135
2025-12-30 1 14 5 1,141
2025-12-31 5 27 9 1,101
November 2025 7,036 7,279 333 2,325
2025-11-01 18 23 10 1,017
2025-11-02 9 11 4 907
2025-11-03 192 197 8 973
2025-11-04 710 714 7 925
2025-11-05 839 846 10 958
2025-11-06 680 684 12 1,082
2025-11-07 879 886 10 981
2025-11-08 872 877 14 1,006
2025-11-09 843 857 22 990
2025-11-10 690 711 11 2,325
2025-11-11 868 881 11 1,012
2025-11-12 402 415 18 1,023
2025-11-13 0 22 16 991
2025-11-14 0 12 14 928
2025-11-15 0 20 9 944
2025-11-16 1 9 4 995
2025-11-17 3 3 11 603
2025-11-18 0 2 8 1,111
2025-11-19 1 3 22 954
2025-11-20 7 9 17 1,086
2025-11-21 1 5 17 1,061
2025-11-22 0 5 12 1,065
2025-11-23 0 9 3 1,018
2025-11-24 1 12 11 950
2025-11-25 3 21 8 1,120
2025-11-26 2 14 13 975
2025-11-27 1 8 7 1,005
2025-11-28 7 10 8 1,018
2025-11-29 4 7 7 978
2025-11-30 3 6 9 941
October 2025 4,270 4,846 634 1,796
2025-10-01 5 14 10 1,025
2025-10-02 9 23 8 1,178
2025-10-03 5 13 17 1,105
2025-10-04 9 17 10 1,160
2025-10-05 7 21 22 1,796
2025-10-06 5 16 13 1,730
2025-10-07 2 11 78 1,509
2025-10-08 2 14 72 1,398
2025-10-09 2 14 46 1,304
2025-10-10 4 15 31 1,462
2025-10-11 17 26 41 1,505
2025-10-12 7 32 34 1,080
2025-10-13 11 28 37 1,278
2025-10-14 4 15 48 1,336
2025-10-15 1 12 20 1,329
2025-10-16 391 410 10 1,387
2025-10-17 601 637 15 1,377
2025-10-18 578 619 10 1,354
2025-10-19 590 624 10 1,114
2025-10-20 593 630 9 1,053
2025-10-21 582 635 12 1,119
2025-10-22 582 616 10 1,039
2025-10-23 232 260 6 1,330
2025-10-24 3 14 11 1,175
2025-10-25 4 14 2 1,076
2025-10-26 1 5 6 969
2025-10-27 4 17 8 1,092
2025-10-28 2 21 13 1,208
2025-10-29 6 32 14 969
2025-10-30 2 16 4 997
2025-10-31 9 25 7 1,011
September 2025 184 402 502 1,630
2025-09-01 5 18 17 300
2025-09-02 4 7 12 342
2025-09-03 2 3 14 518
2025-09-04 3 10 23 632
2025-09-05 1 1 20 605
2025-09-06 6 8 9 596
2025-09-07 5 12 6 637
2025-09-08 0 7 16 630
2025-09-09 2 15 25 620
2025-09-10 2 13 14 674
2025-09-11 3 20 21 705
2025-09-12 9 14 27 706
2025-09-13 9 16 9 852
2025-09-14 3 6 13 782
2025-09-15 4 7 32 888
2025-09-16 1 6 9 893
2025-09-17 4 7 20 1,241
2025-09-18 4 5 21 1,501
2025-09-19 46 50 21 1,473
2025-09-20 16 27 9 1,470
2025-09-21 5 19 12 1,630
2025-09-22 8 22 27 1,500
2025-09-23 5 19 25 1,424
2025-09-24 14 23 18 1,123
2025-09-25 7 16 17 1,234
2025-09-26 10 22 24 1,161
2025-09-27 1 12 4 1,205
2025-09-28 1 4 5 1,233
2025-09-29 2 6 19 1,142
2025-09-30 2 7 13 1,137
August 2025 156 286 724 509
2025-08-01 29 31 18 228
2025-08-02 16 18 14 236
2025-08-03 7 11 12 229
2025-08-04 24 29 19 231
2025-08-05 0 6 36 226
2025-08-06 0 5 17 334
2025-08-07 2 4 19 275
2025-08-08 2 4 17 314
2025-08-09 2 5 17 309
2025-08-10 0 5 2 267
2025-08-11 0 4 13 301
2025-08-12 0 5 15 278
2025-08-13 5 7 69 310
2025-08-14 1 9 55 340
2025-08-15 0 3 58 302
2025-08-16 2 11 35 301
2025-08-17 1 2 32 333
2025-08-18 0 1 53 299
2025-08-19 2 5 19 336
2025-08-20 5 7 8 330
2025-08-21 4 10 16 317
2025-08-22 4 9 29 300
2025-08-23 4 10 20 292
2025-08-24 8 17 15 248
2025-08-25 7 10 14 259
2025-08-26 3 6 15 338
2025-08-27 0 3 9 310
2025-08-28 23 26 14 312
2025-08-29 5 5 30 339
2025-08-30 0 2 20 509
2025-08-31 0 16 14 403
July 2025 295 376 887 385
2025-07-01 3 7 6 246
2025-07-02 5 5 19 256
2025-07-03 2 3 13 217
2025-07-04 2 2 77 117
2025-07-05 1 1 64 169
2025-07-06 8 20 62 167
2025-07-07 7 8 124 157
2025-07-08 10 28 45 165
2025-07-09 7 7 24 174
2025-07-10 2 4 14 153
2025-07-11 3 6 23 93
2025-07-12 1 1 5 80
2025-07-13 15 16 14 79
2025-07-14 4 6 21 107
2025-07-15 2 6 19 71
2025-07-16 2 4 28 199
2025-07-17 16 18 30 367
2025-07-18 4 4 32 322
2025-07-19 10 11 23 241
2025-07-20 20 21 21 260
2025-07-21 2 2 15 311
2025-07-22 0 1 18 385
2025-07-23 23 30 22 279
2025-07-24 5 10 21 263
2025-07-25 54 54 38 331
2025-07-26 45 47 15 355
2025-07-27 2 6 12 263
2025-07-28 1 1 21 317
2025-07-29 4 7 18 310
2025-07-30 1 3 16 240
2025-07-31 34 37 27 225
June 2025 111 162 746 571
May 2025 123 202 20,455 374
2025-05-01 1 2 834 349
2025-05-02 0 1 808 290
2025-05-03 2 3 777 230
2025-05-04 1 1 792 224
2025-05-05 9 11 824 242
2025-05-06 5 5 768 226
2025-05-07 3 3 784 200
2025-05-08 4 7 834 219
2025-05-09 7 9 826 270
2025-05-10 7 8 792 215
2025-05-11 1 1 807 246
2025-05-12 9 11 777 276
2025-05-13 3 3 835 245
2025-05-14 6 8 788 224
2025-05-15 10 13 808 248
2025-05-16 2 4 800 230
2025-05-17 1 6 826 243
2025-05-18 6 11 785 283
2025-05-19 0 5 817 240
2025-05-20 0 2 785 237
2025-05-21 1 4 766 253
2025-05-22 5 11 814 259
2025-05-23 3 8 853 289
2025-05-24 2 9 605 313
2025-05-25 3 8 22 284
2025-05-26 6 18 24 271
2025-05-27 11 13 16 328
2025-05-28 4 4 104 374
2025-05-29 7 7 433 349
2025-05-30 1 3 484 313
2025-05-31 3 3 267 246
April 2025 9,851 10,655 21,208 476
2025-04-01 1,088 1,203 691 238
2025-04-02 1,073 1,173 710 237
2025-04-03 1,046 1,123 708 222
2025-04-04 1,106 1,136 704 262
2025-04-05 1,194 1,195 694 283
2025-04-06 894 972 686 273
2025-04-07 193 259 717 271
2025-04-08 14 112 654 324
2025-04-09 195 254 644 269
2025-04-10 279 338 666 254
2025-04-11 279 359 683 260
2025-04-12 268 273 766 243
2025-04-13 283 286 671 238
2025-04-14 268 269 681 312
2025-04-15 285 286 638 243
2025-04-16 296 297 722 268
2025-04-17 262 262 690 274
2025-04-18 276 279 703 266
2025-04-19 268 269 689 271
2025-04-20 253 256 714 473
2025-04-21 0 1 722 476
2025-04-22 1 1 692 352
2025-04-23 1 1 717 389
2025-04-24 1 2 710 340
2025-04-25 4 7 714 314
2025-04-26 5 9 738 343
2025-04-27 0 1 701 349
2025-04-28 0 4 742 384
2025-04-29 6 11 846 327
2025-04-30 13 17 795 324
March 2025 13,711 14,685 20,714 436
February 2025 5,229 5,284 16,448 342
January 2025 14,737 14,952 15,377 502
2025-01-01 1,156 1,180 73 140
2025-01-02 1,254 1,276 482 396
2025-01-03 1,712 1,737 504 198
2025-01-04 1,270 1,303 467 218
2025-01-05 1,540 1,543 479 406
2025-01-06 618 623 484 189
2025-01-07 241 249 445 268
2025-01-08 180 187 468 281
2025-01-09 231 235 475 262
2025-01-10 211 218 469 149
2025-01-11 227 227 448 184
2025-01-12 204 204 355 176
2025-01-13 128 132 408 188
2025-01-14 189 202 386 274
2025-01-15 739 755 449 253
2025-01-16 854 865 543 236
2025-01-17 409 411 517 231
2025-01-18 147 147 514 207
2025-01-19 222 222 505 502
2025-01-20 50 54 334 243
2025-01-21 171 174 559 286
2025-01-22 237 238 587 222
2025-01-23 307 309 599 227
2025-01-24 294 296 611 215
2025-01-25 269 272 552 295
2025-01-26 355 357 648 247
2025-01-27 311 316 619 208
2025-01-28 227 232 605 203
2025-01-29 361 362 577 231
2025-01-30 314 314 602 220
2025-01-31 309 312 613 176
* 2024 32,798 33,749 2,093 2,452
December 2024 24,862 25,050 578 389
2024-12-01 240 269 23 279
2024-12-02 1,109 1,110 15 281
2024-12-03 1,165 1,174 8 275
2024-12-04 1,097 1,118 56 216
2024-12-05 1,086 1,086 127 243
2024-12-06 1,172 1,173 61 232
2024-12-07 1,109 1,110 49 237
2024-12-08 1,135 1,136 28 276
2024-12-09 1,182 1,184 9 226
2024-12-10 1,100 1,102 12 283
2024-12-11 1,105 1,105 5 269
2024-12-12 1,099 1,099 13 326
2024-12-13 925 927 7 256
2024-12-14 1,099 1,102 10 389
2024-12-15 1,102 1,102 6 364
2024-12-16 1,112 1,115 7 197
2024-12-17 1,020 1,031 8 252
2024-12-18 1,130 1,146 12 217
2024-12-19 1,143 1,173 14 201
2024-12-20 1,099 1,106 12 185
2024-12-21 1,095 1,107 7 168
2024-12-22 1,120 1,139 4 200
2024-12-23 748 749 15 217
2024-12-24 1 2 12 170
2024-12-25 0 2 4 131
2024-12-26 4 14 2 164
2024-12-27 2 2 9 155
2024-12-28 2 2 15 154
2024-12-29 1 5 9 167
2024-12-30 6 6 5 173
2024-12-31 654 654 14 199
November 2024 3,727 3,901 248 275
2024-11-01 0 5 4 203
2024-11-02 42 50 7 154
2024-11-03 212 217 4 195
2024-11-04 242 248 8 218
2024-11-05 237 243 9 161
2024-11-06 258 269 6 233
2024-11-07 218 224 7 218
2024-11-08 254 257 11 209
2024-11-09 254 260 8 201
2024-11-10 156 162 4 147
2024-11-11 1 20 7 165
2024-11-12 1 22 8 153
2024-11-13 3 8 11 138
2024-11-14 0 3 11 153
2024-11-15 5 8 8 158
2024-11-16 60 64 5 161
2024-11-17 502 514 5 176
2024-11-18 516 521 7 189
2024-11-19 508 515 5 130
2024-11-20 214 222 9 177
2024-11-21 0 0 6 209
2024-11-22 0 1 6 222
2024-11-23 1 3 7 247
2024-11-24 2 3 8 193
2024-11-25 4 6 9 195
2024-11-26 11 12 5 214
2024-11-27 10 12 5 222
2024-11-28 6 11 13 253
2024-11-29 6 7 6 275
2024-11-30 4 14 39 251
October 2024 920 1,138 431 253
2024-10-01 145 151 10 147
2024-10-02 265 268 7 168
2024-10-03 139 140 7 194
2024-10-04 1 14 10 186
2024-10-05 1 6 8 167
2024-10-06 49 79 5 153
2024-10-07 102 121 11 188
2024-10-08 94 95 5 189
2024-10-09 55 66 8 203
2024-10-10 2 10 12 240
2024-10-11 9 16 8 226
2024-10-12 5 13 11 216
2024-10-13 3 17 72 218
2024-10-14 4 12 85 239
2024-10-15 21 30 69 226
2024-10-16 2 7 7 249
2024-10-17 0 7 8 208
2024-10-18 1 14 7 253
2024-10-19 1 10 9 236
2024-10-20 2 8 5 171
2024-10-21 2 5 5 152
2024-10-22 6 9 11 158
2024-10-23 1 8 6 171
2024-10-24 1 3 5 218
2024-10-25 2 3 3 238
2024-10-26 2 4 6 210
2024-10-27 0 2 4 168
2024-10-28 3 5 3 139
2024-10-29 0 1 5 135
2024-10-30 2 7 8 68
2024-10-31 0 7 11 145
September 2024 2,989 3,159 240 356
2024-09-01 0 2 11 78
2024-09-02 1 3 12 74
2024-09-03 1 4 5 67
2024-09-04 0 1 3 87
2024-09-05 0 12 7 64
2024-09-06 10 10 2 88
2024-09-07 21 22 4 106
2024-09-08 21 27 5 100
2024-09-09 9 10 10 92
2024-09-10 0 4 10 66
2024-09-11 3 16 6 62
2024-09-12 4 25 5 63
2024-09-13 8 12 4 63
2024-09-14 1 11 2 56
2024-09-15 1 3 31 73
2024-09-16 491 496 6 102
2024-09-17 832 837 6 61
2024-09-18 5 11 7 356
2024-09-19 1 4 6 311
2024-09-20 2 11 14 95
2024-09-21 4 9 8 138
2024-09-22 1 12 2 131
2024-09-23 3 9 3 129
2024-09-24 2 2 14 143
2024-09-25 183 186 19 207
2024-09-26 760 762 12 244
2024-09-27 211 223 15 169
2024-09-28 137 158 2 186
2024-09-29 140 140 5 184
2024-09-30 137 137 4 145
August 2024 213 382 212 133
2024-08-01 2 4 7 95
2024-08-02 3 3 5 85
2024-08-03 5 6 7 78
2024-08-04 2 4 4 70
2024-08-05 2 4 3 87
2024-08-06 0 0 7 68
2024-08-07 2 2 8 76
2024-08-08 1 2 9 68
2024-08-09 5 6 11 73
2024-08-10 5 5 5 86
2024-08-11 5 19 4 88
2024-08-12 4 6 4 75
2024-08-13 2 4 9 105
2024-08-14 2 8 3 86
2024-08-15 0 0 1 87
2024-08-16 0 0 9 84
2024-08-17 2 14 3 87
2024-08-18 34 71 9 78
2024-08-19 108 114 5 76
2024-08-20 3 11 7 75
2024-08-21 3 17 8 98
2024-08-22 4 15 10 77
2024-08-23 3 6 18 82
2024-08-24 0 6 12 96
2024-08-25 1 1 0 94
2024-08-26 1 6 4 73
2024-08-27 4 13 8 71
2024-08-28 6 20 8 117
2024-08-29 3 9 8 84
2024-08-30 0 1 5 133
2024-08-31 1 5 11 83
July 2024 17 37 88 254
2024-07-01 0 1 2 49
2024-07-02 0 0 1 107
2024-07-03 0 0 1 116
2024-07-04 0 0 1 124
2024-07-05 0 0 1 156
2024-07-06 0 0 0 127
2024-07-07 0 0 0 62
2024-07-08 0 0 2 70
2024-07-09 0 0 0 54
2024-07-10 0 0 2 69
2024-07-11 1 1 3 254
2024-07-12 1 1 2 44
2024-07-13 0 0 2 40
2024-07-14 0 0 0 93
2024-07-15 0 0 1 36
2024-07-16 1 1 1 35
2024-07-17 0 0 0 37
2024-07-18 0 1 2 41
2024-07-19 0 2 1 43
2024-07-20 0 1 2 89
2024-07-21 0 0 1 52
2024-07-22 0 0 5 51
2024-07-23 1 2 9 58
2024-07-24 1 3 6 62
2024-07-25 2 3 7 75
2024-07-26 0 2 5 97
2024-07-27 5 7 8 156
2024-07-28 2 3 5 73
2024-07-29 1 2 4 72
2024-07-30 2 3 6 66
2024-07-31 0 4 8 88
June 2024 18 22 73 2,452
2024-06-01 0 0 1 115
2024-06-02 1 1 0 95
2024-06-03 0 0 4 142
2024-06-04 1 1 1 156
2024-06-05 1 1 7 174
2024-06-06 0 0 4 166
2024-06-07 0 0 4 124
2024-06-08 1 1 1 121
2024-06-09 2 2 1 119
2024-06-10 1 1 9 124
2024-06-11 0 0 4 169
2024-06-12 2 2 2 115
2024-06-13 2 4 1 138
2024-06-14 2 2 1 147
2024-06-15 0 0 2 132
2024-06-16 0 0 2 136
2024-06-17 1 1 3 136
2024-06-18 0 0 0 154
2024-06-19 0 0 2 144
2024-06-20 1 1 2 138
2024-06-21 0 0 5 129
2024-06-22 0 0 0 2,452
2024-06-23 0 0 0 134
2024-06-24 0 0 2 147
2024-06-25 0 0 4 86
2024-06-26 1 1 3 78
2024-06-27 0 1 1 66
2024-06-28 0 0 4 66
2024-06-29 1 1 2 66
2024-06-30 1 2 1 59
May 2024 18 18 80 173
2024-05-01 0 0 1 141
2024-05-02 0 0 0 156
2024-05-03 0 0 1 157
2024-05-04 1 1 0 162
2024-05-05 0 0 0 156
2024-05-06 0 0 0 148
2024-05-07 0 0 2 173
2024-05-08 2 2 2 148
2024-05-09 1 1 4 159
2024-05-10 0 0 2 171
2024-05-11 0 0 1 155
2024-05-12 0 0 1 154
2024-05-13 1 1 0 155
2024-05-14 0 0 0 154
2024-05-15 1 1 5 162
2024-05-16 0 0 8 69
2024-05-17 9 9 22 156
2024-05-18 2 2 1 160
2024-05-19 0 0 0 25
2024-05-20 0 0 3 117
2024-05-21 0 0 3 148
2024-05-22 1 1 1 137
2024-05-23 0 0 5 88
2024-05-24 0 0 5 84
2024-05-25 0 0 4 38
2024-05-26 0 0 0 105
2024-05-27 0 0 1 114
2024-05-28 0 0 3 122
2024-05-29 0 0 3 139
2024-05-30 0 0 2 114
2024-05-31 0 0 0 90
April 2024 9 9 25 566
2024-04-01 0 0 0 24
2024-04-02 1 1 1 25
2024-04-03 1 1 1 23
2024-04-04 0 0 1 24
2024-04-05 1 1 1 26
2024-04-06 3 3 0 25
2024-04-07 1 1 2 28
2024-04-08 1 1 1 22
2024-04-09 0 0 1 25
2024-04-10 0 0 2 39
2024-04-11 0 0 0 63
2024-04-12 0 0 0 100
2024-04-13 0 0 0 93
2024-04-14 0 0 0 16
2024-04-15 0 0 1 24
2024-04-16 0 0 0 99
2024-04-17 0 0 0 166
2024-04-18 0 0 0 359
2024-04-19 0 0 1 473
2024-04-20 0 0 0 416
2024-04-21 0 0 0 13
2024-04-22 0 0 3 17
2024-04-23 1 1 5 218
2024-04-24 0 0 1 472
2024-04-25 0 0 1 490
2024-04-26 0 0 0 566
2024-04-27 0 0 1 557
2024-04-28 0 0 1 550
2024-04-29 0 0 1 34
2024-04-30 0 0 0 65
March 2024 7 10 50 411
2024-03-01 1 2 2 46
2024-03-02 0 0 1 29
2024-03-03 0 0 3 21
2024-03-04 1 1 6 30
2024-03-05 1 1 2 21
2024-03-06 1 1 4 33
2024-03-07 1 1 1 33
2024-03-08 0 0 0 32
2024-03-09 0 0 1 33
2024-03-10 0 2 0 32
2024-03-11 0 0 0 32
2024-03-12 0 0 4 31
2024-03-13 0 0 3 29
2024-03-14 0 0 1 32
2024-03-15 0 0 5 30
2024-03-16 0 0 2 33
2024-03-17 0 0 0 61
2024-03-18 0 0 1 39
2024-03-19 0 0 4 57
2024-03-20 0 0 2 33
2024-03-21 0 0 0 28
2024-03-22 1 1 1 32
2024-03-23 0 0 1 46
2024-03-24 1 1 1 47
2024-03-25 0 0 1 41
2024-03-26 0 0 0 41
2024-03-27 0 0 2 32
2024-03-28 0 0 1 229
2024-03-29 0 0 0 411
2024-03-30 0 0 0 36
2024-03-31 0 0 1 24
February 2024 13 16 44 185
January 2024 5 7 24 78
2024-01-01 0 0 0 18
2024-01-02 0 0 2 16
2024-01-03 0 0 1 31
2024-01-04 0 0 2 31
2024-01-05 1 1 2 34
2024-01-06 1 1 1 37
2024-01-07 0 0 0 23
2024-01-08 0 0 3 25
2024-01-09 0 0 0 26
2024-01-10 1 1 1 22
2024-01-11 0 0 0 31
2024-01-12 0 0 1 23
2024-01-13 0 0 0 26
2024-01-14 0 0 0 25
2024-01-15 0 0 0 42
2024-01-16 1 1 0 41
2024-01-17 0 0 0 23
2024-01-18 0 1 0 71
2024-01-19 0 0 2 30
2024-01-20 0 0 1 24
2024-01-21 0 0 0 23
2024-01-22 0 0 0 26
2024-01-23 0 0 1 31
2024-01-24 0 0 0 28
2024-01-25 0 0 1 27
2024-01-26 0 0 2 32
2024-01-27 0 0 0 30
2024-01-28 1 2 2 28
2024-01-29 0 0 0 28
2024-01-30 0 0 0 78
2024-01-31 0 0 2 59
* 2023 83 96 440 64
December 2023 9 11 36 64
2023-12-01 0 0 2 60
2023-12-02 0 0 0 64
2023-12-03 0 0 1 29
2023-12-04 0 0 3 18
2023-12-05 0 0 0 20
2023-12-06 0 0 0 25
2023-12-07 0 0 2 26
2023-12-08 0 0 3 20
2023-12-09 0 0 1 19
2023-12-10 1 1 1 23
2023-12-11 1 1 1 22
2023-12-12 0 0 0 27
2023-12-13 0 0 0 27
2023-12-14 0 0 2 21
2023-12-15 0 0 1 12
2023-12-16 2 2 0 27
2023-12-17 0 0 1 32
2023-12-20 0 1 0 25
2023-12-21 1 2 1 22
2023-12-22 2 2 1 16
2023-12-23 0 0 0 10
2023-12-24 0 0 0 41
2023-12-25 1 1 0 23
2023-12-26 1 1 6 20
2023-12-27 0 0 6 19
2023-12-28 0 0 1 17
2023-12-29 0 0 2 21
2023-12-30 0 0 0 17
2023-12-31 0 0 1 20
November 2023 6 8 19 56
2023-11-01 2 2 2 42
2023-11-02 0 0 0 41
2023-11-03 0 0 0 43
2023-11-04 0 0 1 30
2023-11-05 0 0 0 23
2023-11-06 0 0 0 27
2023-11-07 0 0 0 32
2023-11-08 0 0 1 56
2023-11-09 0 0 2 38
2023-11-10 0 0 1 35
2023-11-11 0 0 0 22
2023-11-12 0 0 0 38
2023-11-13 0 0 1 36
2023-11-14 0 0 0 30
2023-11-15 1 1 1 30
2023-11-16 0 0 0 26
2023-11-17 0 0 0 32
2023-11-18 0 0 0 25
2023-11-19 0 0 0 21
2023-11-20 1 1 1 25
2023-11-21 0 0 0 27
2023-11-22 0 0 3 28
2023-11-23 0 0 1 26
2023-11-24 0 0 0 26
2023-11-25 0 0 0 22
2023-11-26 0 0 0 28
2023-11-27 1 3 2 26
2023-11-28 0 0 1 26
2023-11-29 0 0 0 23
2023-11-30 1 1 2 48
October 2023 17 18 70 60
September 2023 4 4 34 64
2023-09-01 0 0 1 43
2023-09-02 0 0 0 43
2023-09-03 0 0 0 41
2023-09-04 0 0 1 28
2023-09-05 0 0 0 24
2023-09-06 0 0 0 25
2023-09-07 0 0 0 21
2023-09-08 1 1 1 19
2023-09-09 0 0 3 22
2023-09-10 0 0 1 36
2023-09-11 0 0 2 58
2023-09-12 0 0 1 53
2023-09-13 1 1 2 33
2023-09-14 1 1 4 46
2023-09-15 0 0 2 46
2023-09-16 0 0 1 51
2023-09-17 0 0 0 54
2023-09-18 0 0 3 55
2023-09-19 0 0 1 59
2023-09-20 0 0 2 64
2023-09-21 0 0 1 39
2023-09-22 0 0 1 64
2023-09-23 0 0 0 47
2023-09-24 0 0 0 51
2023-09-25 0 0 1 60
2023-09-26 0 0 1 52
2023-09-27 0 0 1 54
2023-09-28 1 1 0 53
2023-09-29 0 0 2 49
2023-09-30 0 0 2 19
August 2023 4 5 52 36
2023-08-01 0 0 5 19
2023-08-02 0 0 0 36
2023-08-03 0 0 2 16
2023-08-04 0 0 3 18
2023-08-05 0 0 1 15
2023-08-06 0 0 0 17
2023-08-07 0 1 3 18
2023-08-08 0 0 2 18
2023-08-09 0 0 3 15
2023-08-10 0 0 2 20
2023-08-11 0 0 1 17
2023-08-12 0 0 1 20
2023-08-13 0 0 1 19
